<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pan con menos sal</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/31/pan-con-menos-sal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/31/pan-con-menos-sal/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Distribuir la sal de forma inteligente</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/31/pan-con-menos-sal/#comment-32794</link>
		<dc:creator>Distribuir la sal de forma inteligente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=12365#comment-32794</guid>
		<description>[...] funciona, algunos planes enmarcados en la estrategia NAOS para que la industria panadera elaborara pan con menos sal reduciendo su adición a un gramo por año, y con el que se ha logrado reducir hasta un 26% su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] funciona, algunos planes enmarcados en la estrategia NAOS para que la industria panadera elaborara pan con menos sal reduciendo su adición a un gramo por año, y con el que se ha logrado reducir hasta un 26% su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plan de Acción para la Reducción del Consumo de Sal y Prevención de la Hipertensión Arterial</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/31/pan-con-menos-sal/#comment-13702</link>
		<dc:creator>Plan de Acción para la Reducción del Consumo de Sal y Prevención de la Hipertensión Arterial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=12365#comment-13702</guid>
		<description>[...] se cumplió el acuerdo de hacer pan con menos sal, en menos tiempo del previsto y en mayor cantidad de sal de la que se había pactado. Ahora, para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se cumplió el acuerdo de hacer pan con menos sal, en menos tiempo del previsto y en mayor cantidad de sal de la que se había pactado. Ahora, para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los panaderos alemanes se sienten amenazados</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/31/pan-con-menos-sal/#comment-13045</link>
		<dc:creator>Los panaderos alemanes se sienten amenazados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=12365#comment-13045</guid>
		<description>[...] Por otro lado, parece que la industria agroalimentaria alemana quiere moldear las reglamentaciones a su antojo y está intentando que la Unión Europea establezca los l&#237;mites de sal aceptable (tres décimas más de lo que recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA). En teor&#237;a las recomendaciones se hacen por igual y para todos, será interesante conocer los argumentos con los que pretenden que la UE apruebe unos l&#237;mites más elevados y no mantener la m&#237;sma tónica de otros pa&#237;ses, pan con menos sal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por otro lado, parece que la industria agroalimentaria alemana quiere moldear las reglamentaciones a su antojo y está intentando que la Unión Europea establezca los l&iacute;mites de sal aceptable (tres décimas más de lo que recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA). En teor&iacute;a las recomendaciones se hacen por igual y para todos, será interesante conocer los argumentos con los que pretenden que la UE apruebe unos l&iacute;mites más elevados y no mantener la m&iacute;sma tónica de otros pa&iacute;ses, pan con menos sal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

