<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calidad de las mandarinas</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: IPOD de febrero 2011</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-81652</link>
		<dc:creator>IPOD de febrero 2011</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-81652</guid>
		<description>[...] una situación similar han estado las mandarinas, en febrero los productores han percibido 7 céntimos más situándose el precio en 0’26 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una situación similar han estado las mandarinas, en febrero los productores han percibido 7 céntimos más situándose el precio en 0’26 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de enero 2011</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-76099</link>
		<dc:creator>IPOD de enero 2011</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-76099</guid>
		<description>[...] tercer alimento que supera la barrera del 500% son las mandarinas, esta fruta también ha reducido su cotización en origen pasando de 0’24 euros/kilo a 0’19 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tercer alimento que supera la barrera del 500% son las mandarinas, esta fruta también ha reducido su cotización en origen pasando de 0’24 euros/kilo a 0’19 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mandarinas para niños</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-71062</link>
		<dc:creator>Mandarinas para niños</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-71062</guid>
		<description>[...] Antonio (Murcia) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), en el que se determinó la calidad de las mandarinas. Se analizaron ocho variedades de mandarinas y se concluyó que las clemenules o clementinas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Antonio (Murcia) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), en el que se determinó la calidad de las mandarinas. Se analizaron ocho variedades de mandarinas y se concluyó que las clemenules o clementinas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: X Congreso de Citricultura de la Plana</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-70786</link>
		<dc:creator>X Congreso de Citricultura de la Plana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-70786</guid>
		<description>[...] Paralelamente al X Congreso de Citricultura de la Plana, Nules acogerá también la Fiesta de Clemenules. Anteriormente se celebraba entre los meses de marzo y abril, pero es en estas semanas cuando se debe promocionar esta variedad de clementina conocida como Clemenules, que es originaria de dicha ciudad. Aunque ciertamente es una variedad muy conocida por su calidad, se exporta a buena parte del mundo y se le otorgó la primera posición en el ranking de calidad de las mandarinas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paralelamente al X Congreso de Citricultura de la Plana, Nules acogerá también la Fiesta de Clemenules. Anteriormente se celebraba entre los meses de marzo y abril, pero es en estas semanas cuando se debe promocionar esta variedad de clementina conocida como Clemenules, que es originaria de dicha ciudad. Aunque ciertamente es una variedad muy conocida por su calidad, se exporta a buena parte del mundo y se le otorgó la primera posición en el ranking de calidad de las mandarinas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de octubre 2010</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-66798</link>
		<dc:creator>IPOD de octubre 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-66798</guid>
		<description>[...] diferencia porcentual de un 823%.  Con el inicio de la campaña de los cítricos, las naranjas y mandarinas empezarán a escalar en el índice de precios, destacan las naranjas cuya diferencia en origen y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diferencia porcentual de un 823%.  Con el inicio de la campaña de los cítricos, las naranjas y mandarinas empezarán a escalar en el índice de precios, destacan las naranjas cuya diferencia en origen y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de diciembre 2009</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-58293</link>
		<dc:creator>IPOD de diciembre 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-58293</guid>
		<description>[...] hemos pagado este producto a 0’88 euros/kilo. Estamos en plena temporada de naranjas y mandarinas y aunque se logró alcanzar un acuerdo por Intercitrus para comercializar naranjas y mandarinas con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hemos pagado este producto a 0’88 euros/kilo. Estamos en plena temporada de naranjas y mandarinas y aunque se logró alcanzar un acuerdo por Intercitrus para comercializar naranjas y mandarinas con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Homologación del contrato de compraventa de naranjas y mandarinas</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-53525</link>
		<dc:creator>Homologación del contrato de compraventa de naranjas y mandarinas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-53525</guid>
		<description>[...] ha tardado varios meses en aprobar el contrato de tipo compra venta de la cosecha de naranjas y mandarinas para su comercialización en fresco. Algunas asociaciones como ASAJA (Asociación Agraria de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha tardado varios meses en aprobar el contrato de tipo compra venta de la cosecha de naranjas y mandarinas para su comercialización en fresco. Algunas asociaciones como ASAJA (Asociación Agraria de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tu Huerta en Casa</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-53381</link>
		<dc:creator>Tu Huerta en Casa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-53381</guid>
		<description>[...]  A través de la red podemos encontrar también empresas o intermediarios que ofrecen naranjas y mandarinas recién cogidas y a un precio más económico que el de muchos productores que venden directamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  A través de la red podemos encontrar también empresas o intermediarios que ofrecen naranjas y mandarinas recién cogidas y a un precio más económico que el de muchos productores que venden directamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marruecos potencia el cultivo de cítricos</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-47594</link>
		<dc:creator>Marruecos potencia el cultivo de cítricos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-47594</guid>
		<description>[...] de cereales y la explotación ganadera hacia otros productos como pueden ser las naranjas o las mandarinas. Es evidente que el país puede hacer lo que quiera y orientar sus políticas agrarias y ganaderas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de cereales y la explotación ganadera hacia otros productos como pueden ser las naranjas o las mandarinas. Es evidente que el país puede hacer lo que quiera y orientar sus políticas agrarias y ganaderas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de noviembre 2009</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2009/01/02/calidad-de-las-mandarinas/#comment-40663</link>
		<dc:creator>IPOD de noviembre 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=10991#comment-40663</guid>
		<description>[...] IPOD de noviembre del 2008 las naranjas se pagaban en origen a 0&#8242;13 euros, en el caso de las mandarinas clementinas, se pagaba el kilo a 0&#8242;11 euros, nada que ver con los 0&#8242;54 euros/kilo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPOD de noviembre del 2008 las naranjas se pagaban en origen a 0&#8242;13 euros, en el caso de las mandarinas clementinas, se pagaba el kilo a 0&#8242;11 euros, nada que ver con los 0&#8242;54 euros/kilo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

