<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Ministerio de Industria ofrecerá información trimestral sobre los precios de los productos de alimentación</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/15/el-ministerio-de-industria-ofrecera-informacion-trimestral-sobre-los-precios-de-los-productos-de-alimentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/15/el-ministerio-de-industria-ofrecera-informacion-trimestral-sobre-los-precios-de-los-productos-de-alimentacion/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Base de datos europea sobre el precio de los alimentos</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/15/el-ministerio-de-industria-ofrecera-informacion-trimestral-sobre-los-precios-de-los-productos-de-alimentacion/#comment-53361</link>
		<dc:creator>Base de datos europea sobre el precio de los alimentos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=5313#comment-53361</guid>
		<description>[...] ejemplo de este tipo de medidas, la información que ofrece el Ministerio de Industria sobre los precios de los productos de alimentación, aunque en este caso la información se proporciona cada tres meses y no cada mes como lo hace el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ejemplo de este tipo de medidas, la información que ofrece el Ministerio de Industria sobre los precios de los productos de alimentación, aunque en este caso la información se proporciona cada tres meses y no cada mes como lo hace el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de Febrero</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/15/el-ministerio-de-industria-ofrecera-informacion-trimestral-sobre-los-precios-de-los-productos-de-alimentacion/#comment-21386</link>
		<dc:creator>IPOD de Febrero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=5313#comment-21386</guid>
		<description>[...] del mercado aumentan y gracias al IPOD podemos conocerlos, si tuviéramos que esperar a los datos trimestrales ofrecidos por el Ministerio de Industria, muchas de estas fluctuaciones pasarían [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del mercado aumentan y gracias al IPOD podemos conocerlos, si tuviéramos que esperar a los datos trimestrales ofrecidos por el Ministerio de Industria, muchas de estas fluctuaciones pasarían [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de septiembre</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/15/el-ministerio-de-industria-ofrecera-informacion-trimestral-sobre-los-precios-de-los-productos-de-alimentacion/#comment-17565</link>
		<dc:creator>IPOD de septiembre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=5313#comment-17565</guid>
		<description>[...] con la información que proporciona COAG, el Ministerio de Industria también ha ofrecido sus datos de consumo, aunque en este caso nosotros no prestamos tanta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con la información que proporciona COAG, el Ministerio de Industria también ha ofrecido sus datos de consumo, aunque en este caso nosotros no prestamos tanta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Proposición no de ley sobre los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/15/el-ministerio-de-industria-ofrecera-informacion-trimestral-sobre-los-precios-de-los-productos-de-alimentacion/#comment-12562</link>
		<dc:creator>Proposición no de ley sobre los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=5313#comment-12562</guid>
		<description>[...] Crear un marco legislativo de comercialización agroalimentaria adecuado y articular un Observatorio de Precios eficaz y operativo, con capacidad para proponer a la Comisión Nacional de la Competencia la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Crear un marco legislativo de comercialización agroalimentaria adecuado y articular un Observatorio de Precios eficaz y operativo, con capacidad para proponer a la Comisión Nacional de la Competencia la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Observatorio de Precios del Comercio Minorista</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/15/el-ministerio-de-industria-ofrecera-informacion-trimestral-sobre-los-precios-de-los-productos-de-alimentacion/#comment-8334</link>
		<dc:creator>Observatorio de Precios del Comercio Minorista</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=5313#comment-8334</guid>
		<description>[...] septiembre conocimos que el Observatorio de Precios del Comercio Minorista del Ministerio de Industria ofrecería información trimestral sobre los precios de los productos de ali..., si no lo leísteis os recomendamos hacerlo. Pues bien, ya disponemos del primer informe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] septiembre conocimos que el Observatorio de Precios del Comercio Minorista del Ministerio de Industria ofrecería información trimestral sobre los precios de los productos de ali&#8230;, si no lo leísteis os recomendamos hacerlo. Pues bien, ya disponemos del primer informe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de la carne de pollo</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/15/el-ministerio-de-industria-ofrecera-informacion-trimestral-sobre-los-precios-de-los-productos-de-alimentacion/#comment-6359</link>
		<dc:creator>Análisis de la carne de pollo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=5313#comment-6359</guid>
		<description>[...] o en la información trimestral sobre los precios de los productos de alimentación que ofrece el Ministerio de Industria. El caso es que la OCU ha querido realizar un análisis exhaustivo sobre uno de los alimentos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o en la información trimestral sobre los precios de los productos de alimentación que ofrece el Ministerio de Industria. El caso es que la OCU ha querido realizar un análisis exhaustivo sobre uno de los alimentos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

