<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El color del vino</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Saber de vino en 3 horas</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/#comment-72374</link>
		<dc:creator>Saber de vino en 3 horas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 23:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=3259#comment-72374</guid>
		<description>[...] forma amena, a veces irónica y también humorística, en las variedades de uva, los tipos de vino, el color del vino, las distintas barricas, los avances tecnológicos de las bodegas, las modas de los vinos, los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forma amena, a veces irónica y también humorística, en las variedades de uva, los tipos de vino, el color del vino, las distintas barricas, los avances tecnológicos de las bodegas, las modas de los vinos, los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wine Fair, I Salón Virtual 3D de Vinos y Licores</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/#comment-53036</link>
		<dc:creator>Wine Fair, I Salón Virtual 3D de Vinos y Licores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=3259#comment-53036</guid>
		<description>[...] pero personalmente pensamos que lo mejor es acudir físicamente a un salón de vinos, apreciar el color del vino, el aroma y el sabor, tratar con los profesionales de un modo más cercano, disfrutar de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero personalmente pensamos que lo mejor es acudir físicamente a un salón de vinos, apreciar el color del vino, el aroma y el sabor, tratar con los profesionales de un modo más cercano, disfrutar de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wine Fair, I Salón Virtual 3D de Vinos y Licores</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/#comment-53037</link>
		<dc:creator>Wine Fair, I Salón Virtual 3D de Vinos y Licores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=3259#comment-53037</guid>
		<description>[...] pero personalmente pensamos que lo mejor es acudir físicamente a un salón de vinos, apreciar el color del vino, el aroma y el sabor, tratar con los profesionales de un modo más cercano, disfrutar de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero personalmente pensamos que lo mejor es acudir físicamente a un salón de vinos, apreciar el color del vino, el aroma y el sabor, tratar con los profesionales de un modo más cercano, disfrutar de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vino con tapón de rosca de Bodegas Raïmat</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/#comment-10258</link>
		<dc:creator>Vino con tapón de rosca de Bodegas Raïmat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=3259#comment-10258</guid>
		<description>[...] el que, según indican los responsables del nuevo diseño, no existe ninguna posibilidad de que el color, el sabor o el olor del vino puedan sufrir ningún tipo de modificación. Pero, ¿será difícil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el que, según indican los responsables del nuevo diseño, no existe ninguna posibilidad de que el color, el sabor o el olor del vino puedan sufrir ningún tipo de modificación. Pero, ¿será difícil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salón Millésime Bio</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/#comment-8770</link>
		<dc:creator>Salón Millésime Bio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=3259#comment-8770</guid>
		<description>[...] la cata se realice correctamente, una mesa, un par de sillas, un mantel blanco para apreciar bien el color del vino, unas copas y una escupidera para no acabar embriagado ante la gran cantidad de catas que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la cata se realice correctamente, una mesa, un par de sillas, un mantel blanco para apreciar bien el color del vino, unas copas y una escupidera para no acabar embriagado ante la gran cantidad de catas que se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luddite Shiraz 2004</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/#comment-8403</link>
		<dc:creator>Luddite Shiraz 2004</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=3259#comment-8403</guid>
		<description>[...] ofrece unos aromas afrutados con trazas de canela que logran conquistar el sentido del olfato, su color es llamativo y vivo. En boca es muy complejo y se perciben distintos sabores y matices, frutos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ofrece unos aromas afrutados con trazas de canela que logran conquistar el sentido del olfato, su color es llamativo y vivo. En boca es muy complejo y se perciben distintos sabores y matices, frutos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VelSid</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/#comment-8104</link>
		<dc:creator>VelSid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=3259#comment-8104</guid>
		<description>Lamor, te recomendamos leer el artículo &lt;a href=&quot;http://www.vinosalmundo.com/Ver_Articulo.asp?id=210&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Como conocer un vino por su color&lt;/a&gt;, posiblemente sea de utilidad. 

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamor, te recomendamos leer el artículo <a href="http://www.vinosalmundo.com/Ver_Articulo.asp?id=210" rel="nofollow">Como conocer un vino por su color</a>, posiblemente sea de utilidad. </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lamor</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/06/el-color-del-vino/#comment-7878</link>
		<dc:creator>Lamor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=3259#comment-7878</guid>
		<description>Me gustaría aprender a valorar y definir el color de un vino. Saber distinguir el color rojo picota del rojo granate, o violáceo o cereza... en fín, saber definir las características cromáticas. ¿Existe alguna carta de colores para aprender o algún &quot;protocolo&quot; establecido&quot;?. 
Muchas gracias.
Lamor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría aprender a valorar y definir el color de un vino. Saber distinguir el color rojo picota del rojo granate, o violáceo o cereza&#8230; en fín, saber definir las características cromáticas. ¿Existe alguna carta de colores para aprender o algún &#8220;protocolo&#8221; establecido&#8221;?.<br />
Muchas gracias.<br />
Lamor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

