<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/15/comision-de-recursos-geneticos-para-la-alimentacion-y-la-agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/15/comision-de-recursos-geneticos-para-la-alimentacion-y-la-agricultura/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Banco Mundial de Semillas (I)</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/15/comision-de-recursos-geneticos-para-la-alimentacion-y-la-agricultura/#comment-52221</link>
		<dc:creator>Banco Mundial de Semillas (I)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2957#comment-52221</guid>
		<description>[...] La temperatura habitual en la zona es de -18ºC, sin embargo, la cámara principal necesita un refrigerador adicional que reduce todavía más la temperatura y garantiza la conservación en perfectas condiciones. Podemos ver líneas de estanterías todavía vacías que deben llenarse con las semillas que enviarán los bancos de semillas nacionales de cada país o de colecciones privadas. Muchas de las semillas almacenadas también las podemos encontrar en otros bancos de semillas, la diferencia es que sólo el banco noruego garantiza la imposibilidad de que puedan ser afectadas por una catástrofe natural, una guerra o cualquier otro contratiempo, como la falta de fondos para mantener el banco o una gestión precaria que pueda hacer peligrar las semillas almacenadas, de hecho, según el documental, ya han desaparecido muchas semillas que podrían poseer gran valor para la alimentación del futuro. Por cierto, recomendamos leer el post Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La temperatura habitual en la zona es de -18ºC, sin embargo, la cámara principal necesita un refrigerador adicional que reduce todavía más la temperatura y garantiza la conservación en perfectas condiciones. Podemos ver líneas de estanterías todavía vacías que deben llenarse con las semillas que enviarán los bancos de semillas nacionales de cada país o de colecciones privadas. Muchas de las semillas almacenadas también las podemos encontrar en otros bancos de semillas, la diferencia es que sólo el banco noruego garantiza la imposibilidad de que puedan ser afectadas por una catástrofe natural, una guerra o cualquier otro contratiempo, como la falta de fondos para mantener el banco o una gestión precaria que pueda hacer peligrar las semillas almacenadas, de hecho, según el documental, ya han desaparecido muchas semillas que podrían poseer gran valor para la alimentación del futuro. Por cierto, recomendamos leer el post Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El futuro de la comida II</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/15/comision-de-recursos-geneticos-para-la-alimentacion-y-la-agricultura/#comment-10540</link>
		<dc:creator>El futuro de la comida II</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2957#comment-10540</guid>
		<description>[...] tradicionales que se emplean en la alimentación mundial, los transgénicos. Recordemos el post Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura para conocer con cuántas variedades de alimentos se nutre la población mundial. Poco a poco se ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tradicionales que se emplean en la alimentación mundial, los transgénicos. Recordemos el post Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura para conocer con cuántas variedades de alimentos se nutre la población mundial. Poco a poco se ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El futuro de la comida I</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/15/comision-de-recursos-geneticos-para-la-alimentacion-y-la-agricultura/#comment-10349</link>
		<dc:creator>El futuro de la comida I</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2957#comment-10349</guid>
		<description>[...] de la comida parece incierto ante esta drástica reducción. Podemos citar por ejemplo el post Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en él mostrábamos que la riqueza alimentaria ha sido diezmada por la industrialización. De las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la comida parece incierto ante esta drástica reducción. Podemos citar por ejemplo el post Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en él mostrábamos que la riqueza alimentaria ha sido diezmada por la industrialización. De las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Slow Food, recuperar alimentos</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/15/comision-de-recursos-geneticos-para-la-alimentacion-y-la-agricultura/#comment-3389</link>
		<dc:creator>Slow Food, recuperar alimentos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2957#comment-3389</guid>
		<description>[...] podría decir que el movimiento Slow Food se conjuga perfectamente con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, el objetivo perseguido es el mismo, cuanta más diversidad alimentaria poseamos, más se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podría decir que el movimiento Slow Food se conjuga perfectamente con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, el objetivo perseguido es el mismo, cuanta más diversidad alimentaria poseamos, más se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cultivar alimentos transgénicos de forma ecológica</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/15/comision-de-recursos-geneticos-para-la-alimentacion-y-la-agricultura/#comment-3280</link>
		<dc:creator>Cultivar alimentos transgénicos de forma ecológica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2957#comment-3280</guid>
		<description>[...] brindar muchos aspectos positivos tanto a nivel productivo como a nivel medioambiental.  En el post Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, conocíamos los cálculos realizados sobre la población humana que habitaría la tierra en unos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brindar muchos aspectos positivos tanto a nivel productivo como a nivel medioambiental.  En el post Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, conocíamos los cálculos realizados sobre la población humana que habitaría la tierra en unos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

