<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nutrigenómica para aprender a comer mejor</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/08/nutrigenomica-para-aprender-a-comer-mejor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/08/nutrigenomica-para-aprender-a-comer-mejor/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos Augusto García Jiménez</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/08/nutrigenomica-para-aprender-a-comer-mejor/#comment-115367</link>
		<dc:creator>Carlos Augusto García Jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2844#comment-115367</guid>
		<description>El análisis genético de la saliva, entiendo que es el Potencial de Hidrógeno (PH), tengo una duda respecto a un comentario que me hizo un ingeniero agrónomo de mi país Perú, quien me afirma de que el Peachimetro es en el rango de 1 a 7 (según él el &quot;PH&quot; de la tierra). Pero yo, tengo entendido y uso cintas alemanas del rango de 1 a 14, siendo el Neutro 7. Ayúdeme a aclarar esta duda .
Saludos Carlos García Jiménez Lima -Perú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El análisis genético de la saliva, entiendo que es el Potencial de Hidrógeno (PH), tengo una duda respecto a un comentario que me hizo un ingeniero agrónomo de mi país Perú, quien me afirma de que el Peachimetro es en el rango de 1 a 7 (según él el &#8220;PH&#8221; de la tierra). Pero yo, tengo entendido y uso cintas alemanas del rango de 1 a 14, siendo el Neutro 7. Ayúdeme a aclarar esta duda .<br />
Saludos Carlos García Jiménez Lima -Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nutrigenética o dieta del ADN</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/08/nutrigenomica-para-aprender-a-comer-mejor/#comment-18962</link>
		<dc:creator>Nutrigenética o dieta del ADN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2844#comment-18962</guid>
		<description>[...] o el metabolismo estén implicados, un ejemplo de ello sería el estudio que conocíamos en el post Nutrigenómica para aprender a comer mejor. En este estudio, los expertos trataban de diseñar un menú a partir de un análisis genético de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o el metabolismo estén implicados, un ejemplo de ello sería el estudio que conocíamos en el post Nutrigenómica para aprender a comer mejor. En este estudio, los expertos trataban de diseñar un menú a partir de un análisis genético de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Congreso de Ciencia y Tecnología de Alimentos</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/08/nutrigenomica-para-aprender-a-comer-mejor/#comment-12394</link>
		<dc:creator>Congreso de Ciencia y Tecnología de Alimentos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2844#comment-12394</guid>
		<description>[...]  La producción de alimentos se ha convertido en una tarea tecnológica, prueba de ello es la nutrigenómica, esta ciencia relativamente joven es una de las respuestas en la búsqueda del diseño de una dieta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  La producción de alimentos se ha convertido en una tarea tecnológica, prueba de ello es la nutrigenómica, esta ciencia relativamente joven es una de las respuestas en la búsqueda del diseño de una dieta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La globalización alimentaria es responsable del aumento de las enfermedades</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/08/nutrigenomica-para-aprender-a-comer-mejor/#comment-8024</link>
		<dc:creator>La globalización alimentaria es responsable del aumento de las enfermedades</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2844#comment-8024</guid>
		<description>[...] del aumento de las enfermedades, así lo indica el profesor José María Ordovás, referente en nutrigenómica, ciencia que combina la genética y la nutrición para desarrollar dietas específicas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del aumento de las enfermedades, así lo indica el profesor José María Ordovás, referente en nutrigenómica, ciencia que combina la genética y la nutrición para desarrollar dietas específicas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dieta baja en calorías, mayor esperanza de vida y mayor protección contra el cáncer</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/08/nutrigenomica-para-aprender-a-comer-mejor/#comment-4564</link>
		<dc:creator>Dieta baja en calorías, mayor esperanza de vida y mayor protección contra el cáncer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2844#comment-4564</guid>
		<description>[...] caso, la nutrigenómica tendrá un papel protagonista y fundamental. Recordemos que esta ciencia combina la genética y la nutrición a nivel individual. Se diseña una dieta específica sobre las necesidades del organismo y que están grabadas en los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] caso, la nutrigenómica tendrá un papel protagonista y fundamental. Recordemos que esta ciencia combina la genética y la nutrición a nivel individual. Se diseña una dieta específica sobre las necesidades del organismo y que están grabadas en los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Dieta Mediterránea es efectiva para adelgazar</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/08/nutrigenomica-para-aprender-a-comer-mejor/#comment-3193</link>
		<dc:creator>La Dieta Mediterránea es efectiva para adelgazar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2844#comment-3193</guid>
		<description>[...] En este punto se debería matizar, quizás ahora mismo no, pero en un corto plazo de tiempo la nutrigenómica permitirá desarrollar dietas específicas y personales para cada paciente, logrando superar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En este punto se debería matizar, quizás ahora mismo no, pero en un corto plazo de tiempo la nutrigenómica permitirá desarrollar dietas específicas y personales para cada paciente, logrando superar a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

