<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: IPOD, Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carrefour baja el precio de sus productos</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-71156</link>
		<dc:creator>Carrefour baja el precio de sus productos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-71156</guid>
		<description>[...] es enorme, de ello hemos hablado en varias ocasiones en los post relacionados con el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) que mensualmente nos ofrece [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es enorme, de ello hemos hablado en varias ocasiones en los post relacionados con el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) que mensualmente nos ofrece [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de Octubre 2009</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-39576</link>
		<dc:creator>IPOD de Octubre 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-39576</guid>
		<description>[...] producto que se lleva la palma en lo que respecta a fluctuaciones de precios, son las cebollas. El Índice de Precios en Origen y Destino nos muestra una diferencia porcentual de nada menos que un 1.733%, los productores perciben por un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] producto que se lleva la palma en lo que respecta a fluctuaciones de precios, son las cebollas. El Índice de Precios en Origen y Destino nos muestra una diferencia porcentual de nada menos que un 1.733%, los productores perciben por un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de mayo</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-19508</link>
		<dc:creator>IPOD de mayo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-19508</guid>
		<description>[...] podemos consultar los datos que nos ofrece el IPOD de mayo, el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos que mensualmente nos ofrece COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podemos consultar los datos que nos ofrece el IPOD de mayo, el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos que mensualmente nos ofrece COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de Abril</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-17550</link>
		<dc:creator>IPOD de Abril</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-17550</guid>
		<description>[...] y Ganaderos nos facilita puntualmente los precios de 25 productos básicos en nuestra despensa. El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) delata las diferencias entre el precio al que los intermediarios pagan a los productores los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Ganaderos nos facilita puntualmente los precios de 25 productos básicos en nuestra despensa. El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) delata las diferencias entre el precio al que los intermediarios pagan a los productores los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de marzo</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-15449</link>
		<dc:creator>IPOD de marzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-15449</guid>
		<description>[...] nos ofrece los datos correspondientes al IPOD de marzo, el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos de este mes muestra una leve tendencia a la baja pasando de un IPOD de febrero situado en un 4,62 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nos ofrece los datos correspondientes al IPOD de marzo, el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos de este mes muestra una leve tendencia a la baja pasando de un IPOD de febrero situado en un 4,62 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de Febrero</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-13266</link>
		<dc:creator>IPOD de Febrero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-13266</guid>
		<description>[...] acaban de dar a conocer los datos correspondientes al IPOD de Febrero, el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos que mensualmente nos ofrece COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). Los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acaban de dar a conocer los datos correspondientes al IPOD de Febrero, el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos que mensualmente nos ofrece COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). Los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de enero</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-11938</link>
		<dc:creator>IPOD de enero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-11938</guid>
		<description>[...] conocemos los datos correspondientes al IPOD de enero, recordemos que el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) es una información proporcionada por COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conocemos los datos correspondientes al IPOD de enero, recordemos que el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) es una información proporcionada por COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de Diciembre</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-10695</link>
		<dc:creator>IPOD de Diciembre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-10695</guid>
		<description>[...] márgenes comerciales mantienen su tendencia al alza y gracias al Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos que nos ofrece COAG podemos conocer la situación. Nosotros hemos seguido desde el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] márgenes comerciales mantienen su tendencia al alza y gracias al Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos que nos ofrece COAG podemos conocer la situación. Nosotros hemos seguido desde el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPOD de septiembre</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-5508</link>
		<dc:creator>IPOD de septiembre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-5508</guid>
		<description>[...] un margen de un 702%. Las fluctuaciones sufridas en este producto lo colocan a un nivel similar al IPOD de junio que se situaba en 8,30 veces de diferencia entre el precio que se pagaba al productor y el precio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un margen de un 702%. Las fluctuaciones sufridas en este producto lo colocan a un nivel similar al IPOD de junio que se situaba en 8,30 veces de diferencia entre el precio que se pagaba al productor y el precio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ministerio de Industria ofrecerá información trimestral sobre los precios de los productos de alimentación</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/01/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos/#comment-4617</link>
		<dc:creator>El Ministerio de Industria ofrecerá información trimestral sobre los precios de los productos de alimentación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/?p=2748#comment-4617</guid>
		<description>[...] Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) y la UCE (Unión de Consumidores de España), el denominado IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino) con el que los consumidores podemos conocer cómo se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) y la UCE (Unión de Consumidores de España), el denominado IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino) con el que los consumidores podemos conocer cómo se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

