<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tablas de cortar para cada alimento en un archivador</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 21:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Brunoise</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-13334</link>
		<dc:creator>Brunoise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-13334</guid>
		<description>Este archivaodor de tablas -o, al menos, uno muy muy similar- puede adquirirse en Hazlorpo (Cedaceros, 9. Madrid).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este archivaodor de tablas -o, al menos, uno muy muy similar- puede adquirirse en Hazlorpo (Cedaceros, 9. Madrid).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Lopez Macias</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-11126</link>
		<dc:creator>Ricardo Lopez Macias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-11126</guid>
		<description>Me interesan las tablas, como las compro???, donde las venden??? y no saben donde consigo los cuchillos con los cuchillos con los codigos de colores???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me interesan las tablas, como las compro???, donde las venden??? y no saben donde consigo los cuchillos con los cuchillos con los codigos de colores???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VelSid</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-776</link>
		<dc:creator>VelSid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-776</guid>
		<description>Nos alegra Nuria, esperamos que el primero que las encuentre dé el aviso ;).

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nos alegra Nuria, esperamos que el primero que las encuentre dé el aviso <img src='http://www.gastronomiaycia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuria</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-755</link>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 20:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-755</guid>
		<description>Aunque las tablas de corte codificadas por color se usan habitualmente a nivel profesional, no las había visto para casa. Me parece una idea genial con un diseño estupendo. Las buscaré sin duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque las tablas de corte codificadas por color se usan habitualmente a nivel profesional, no las había visto para casa. Me parece una idea genial con un diseño estupendo. Las buscaré sin duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VelSid</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-505</link>
		<dc:creator>VelSid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-505</guid>
		<description>Son geniales ¿verdad?, nosotros también queremos encontrarlas ;)

Muchas gracias Maria Luisa.

Besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son geniales ¿verdad?, nosotros también queremos encontrarlas <img src='http://www.gastronomiaycia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Muchas gracias Maria Luisa.</p>
<p>Besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Luisa</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-503</link>
		<dc:creator>Maria Luisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/16/tablas-de-cortar-para-cada-alimento-en-un-archivador/#comment-503</guid>
		<description>Estas tablas están buenisimas. Ya las voy a buscar!!!

Vuestro blog esta cada día mejor, felicitaciones!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas tablas están buenisimas. Ya las voy a buscar!!!</p>
<p>Vuestro blog esta cada día mejor, felicitaciones!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
