<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alimentos más transparentes en Europa</title>
	<atom:link href="http://www.gastronomiaycia.com/2008/01/30/alimentos-mas-transparentes-en-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/01/30/alimentos-mas-transparentes-en-europa/</link>
	<description>La ciencia y el arte culinario, recetas tradicionales, cocina de autor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Etiquetas de productos funcionales con mensajes engañosos</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/01/30/alimentos-mas-transparentes-en-europa/#comment-2138</link>
		<dc:creator>Etiquetas de productos funcionales con mensajes engañosos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/2008/01/30/alimentos-mas-transparentes-en-europa/#comment-2138</guid>
		<description>[...] Más información &#124; Rtve Más información &#124; El Semanal Digital En Gastronomía &amp; Cía &#124; Alimentos más transparentes en Europa   Etiquetas: alimentos, alimentos funcionales, consumo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información | Rtve Más información | El Semanal Digital En Gastronomía &#38; Cía | Alimentos más transparentes en Europa   Etiquetas: alimentos, alimentos funcionales, consumo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aceites y grasa vegetales, no siempre son saludables</title>
		<link>http://www.gastronomiaycia.com/2008/01/30/alimentos-mas-transparentes-en-europa/#comment-167</link>
		<dc:creator>Aceites y grasa vegetales, no siempre son saludables</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gastronomiaycia.com/2008/01/30/alimentos-mas-transparentes-en-europa/#comment-167</guid>
		<description>[...] las etiquetas de los alimentos sean mucho más claras e informativas. Además de la solicitud de identificar en las etiquetas las grasas trans, la cantidad de azúcar o sal que pueda incorporar un alimento, también se solicita que se especifique el término aceites y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las etiquetas de los alimentos sean mucho más claras e informativas. Además de la solicitud de identificar en las etiquetas las grasas trans, la cantidad de azúcar o sal que pueda incorporar un alimento, también se solicita que se especifique el término aceites y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

